|
|
|
|
| Экономичное решение для изоляции и защиты трубопроводов парового и котельного оборудования, систем отопления и горячего водоснабжения. Материал сохраняет свою эластичность во всем диапазоне рабочих температур. При монтаже нет необходимости в применении специальных защитных костюмов, так как материал не крошится и не выделяет пыли
K-FLEX SOLAR HT трубки, длина 2 м
|
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина стенки x внеш. диаметр трубы, мм |
Ø
внеш., мм | Ø
усл. проход | Ø
дюйм | Ø
внеш., мм | Ø
усл. проход | 9 | 13 | 19 | 25 | 32 |
10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | 9x10 | 13x10 | | | |
12 | 10 | | | | 9x12 | 13x12 | 19x12 | 25x12 | 32x12 |
14/15 | 10/- | 1/4" | 13,5 | 8 | 9x15 | 13x15 | 19x15 | 25x15 | 32x15 |
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 9x18 | 13x18 | 19x18 | 25x18 | 32x18 |
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 9x22 | 13x22 | 19x22 | 25x22 | 32x22 |
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 9x28 | 13x28 | 19x28 | 25x28 | 32x28 |
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 9x35 | 13x35 | 19x35 | 25x35 | 32x35 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 9x42 | 13x42 | 19x42 | 25x42 | 32x42 |
48 | | | | | 9x48 | 13x48 | 19x48 | 25x48 | 32x48 |
54 | 50 | | 54,0 | | 9x54 | 13x54 | 19x54 | 25x54 | 32x54 |
57 | 50 | | 57,0 | | 9x57 | 13x57 | 19x57 | 25x57 | 32x57 |
| | 2" | 60,3 | 50 | 9x60 | 13x60 | 19x60 | 25x60 | 32x60 |
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 9x76 | 13x76 | 19x76 | 25x76 | 32x76 |
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 9x89 | 13x89 | 19x89 | 25x89 | 32x89 |
|
K-FLEX SOLAR HT рулоны, ширина 1 м |
|
|
толщина,
мм | Размеры, м | м2 кор | Стандартные |
10 | 20x1 | 20 | 10 |
13 | 14x1 | 14 | 13 |
19 | 10x1 | 10 | 19 |
25 | 08x1 | 08 | 25 |
32 | 06x1 | 06 | 32 |
Производитель оставляет за собой право изменять данные и технические требования без предварительного уведомления.
|
|
|
|